Memoriał Michała Srzednickiego

Puck, 13 - 15.06.2024 r.

Results as of 12:26 on June 15, 2024

FWF Class

Sailed: 12, Discards: 2, To count: 10, Entries: 23, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Nat SailNo Name Gender Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 Score
1 Master POL 16 Michal Polanowski M Green Capital 10.0 (14.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 6.0 10.0 4.0 (24.0 DNF) 36.0
2   POL 21 Michał Maziarka M SKŻ Ergo Hestia Sopot 3.0 6.0 7.0 2.0 3.0 3.0 (24.0 DNF) (18.0) 7.0 4.0 6.0 5.0 46.0
3   DEN 444 Alfred Tang Dixen M Aarhus Windsurfing klup 2.0 3.0 11.0 (17.0) 8.0 8.0 11.0 (24.0 UFD) 1.0 3.0 2.0 2.0 51.0
4   POL 777 Stanisław Trepczyński M SKŻ Ergo Hestia Sopot (24.0 DNC) (24.0 DNC) 24.0 DNF 8.0 2.0 2.0 7.0 7.0 2.0 1.0 1.0 1.0 55.0
5 GMaster POL 381 Paweł Dittrich M WSV Werder 8.0 5.0 3.0 7.0 7.0 6.0 4.0 6.0 (9.0) (24.0 BFD) 5.0 6.0 57.0
6   POL 2 Maciej Popłonyk M OŚ AZS Poznań 7.0 (13.0) 9.0 3.0 5.0 9.0 2.0 3.0 (11.0) 9.0 8.0 4.0 59.0
7   POL 227 Oliwier Urbański M JKW Poznań 6.0 9.0 5.0 10.0 9.0 4.0 3.0 (14.0) 10.0 8.0 (11.0) 7.0 71.0
8   POL 30 Igor Lewiński M Gdański Klub Żeglarski 1.0 1.0 (24.0 DNF) 15.0 (16.0) 14.0 16.0 11.0 5.0 7.0 3.0 8.0 81.0
9   POL 107 Maciej Jan Pietrzak M SKŻ Ergo Hestia Sopot 5.0 10.0 (24.0 DNF) 18.0 18.0 (19.0) 15.0 15.0 4.0 2.0 7.0 3.0 97.0
10 GMaster POL 179 Sławomir Buchholz M PSW 12.0 8.0 6.0 9.0 (19.0) 12.0 5.0 4.0 15.0 13.0 14.0 (16.0) 98.0
11 Master POL 26 Andrzej Święty M DKŻ Dobrzyń (24.0 DNC) (24.0 DNC) 2.0 11.0 10.0 15.0 6.0 5.0 14.0 14.0 12.0 9.0 98.0
12 GMaster POL 361 Jacek Wróż M JKW Poznań 15.0 4.0 8.0 4.0 4.0 (24.0 DNF) 8.0 13.0 (18.0) 16.0 15.0 17.0 104.0
13   POL 147 Olaf Grodzicki M SKŻ Ergo Hestia Sopot 11.0 2.0 (24.0 DNF) 13.0 11.0 11.0 14.0 17.0 3.0 5.0 (24.0 DNF) 24.0 DNF 111.0
14 GMaster POL 14 Tomasz Słomski M MOS 2 Warszawa (24.0 DNC) (24.0 DNC) 13.0 16.0 15.0 5.0 10.0 10.0 17.0 12.0 16.0 10.0 124.0
15   POL 193 Jakub Janik M AZS Poznań 13.0 11.0 4.0 5.0 6.0 7.0 (24.0 DNF) (24.0 DNF) 12.0 24.0 DNF 24.0 DNF 19.0 125.0
16 Master POL 226 Marcin Urbański M JKW Poznań 9.0 12.0 12.0 14.0 17.0 16.0 (24.0 DNF) 9.0 13.0 15.0 (24.0 DNF) 11.0 128.0
17   DEN 234 Kasper Storvang M Marselisborg Sejlklub 4.0 7.0 (24.0 DNF) 20.0 20.0 (24.0 DNF) 24.0 DNF 24.0 DNF 8.0 6.0 9.0 14.0 136.0
18 GMaster POL 333 Grzegorz Wijas M PSW 16.0 15.0 (24.0 DNF) 12.0 13.0 13.0 9.0 12.0 16.0 (18.0) 13.0 18.0 137.0
19 Master POL 660 Michał Kalębka M SKŻ Ergo Hestia Sopot (24.0 DNC) (24.0 DNC) 10.0 6.0 22.0 18.0 13.0 2.0 20.0 17.0 18.0 12.0 138.0
20 GMaster POL 507 Witold Dudziński M JKW Poznań 14.0 (24.0 UFD) (24.0 DNF) 24.0 DNF 14.0 10.0 12.0 8.0 19.0 24.0 DNF 17.0 15.0 157.0
21 Master POL 212 Jacek Dubaniewicz M OŚ AZS Poznań (24.0 DNC) (24.0 DNC) 24.0 DNF 24.0 DNF 12.0 24.0 DNF 24.0 DNF 24.0 DNF 24.0 DNF 11.0 10.0 13.0 190.0
22   POL 122 Aleksandra Wasiewicz F SKŻ Ergo Hestia Sopot (24.0 DNC) (24.0 DNC) 24.0 DNF 19.0 21.0 17.0 17.0 16.0 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 210.0
23   POL 176 Stanisław Wołoszyn M --- 17.0 16.0 (24.0 DNC) (24.0 DNC) 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 24.0 DNC 21.0 24.0 DNF 19.0 20.0 213.0



Sailwave Scoring Software 2.33.00
www.sailwave.com